序号 | 项目 | 资助标准(元/人/年) | 发放进度 |
1 | 国家奖学金 | 10000 | 已发放 |
2 | 国家励志奖学金 | 6000 | 已发放 |
3 | 国家助学金 | 3500/4500 | 已发放 |
4 | 校长奖学金 | 5000 | 已发放 |
5 | 专业奖学金 | 1000/1500/2000 | 已发放 |
6 | 学费减免 | 全免/半免 | 已发放 |
7 | 宝钢教育奖 | 10000/20000 | 已发放 |
8 | 小米奖助学金 | 5000 | 已发放 |
9 | 何康农业教育奖学金 | 4000 | 已发放 |
10 | 曹德旺励志助学金 | 5000 | 已发放 |
11 | 金德管业助学金 | 根据学费而定 | 已发放 |
12 | 感恩中国近现代科学家奖助学金 | 10000/20000 | 已发放 |
13 | 筑梦奖学金 | 4000 | 已发放 |
14 | 唐仲英德育奖学金 | 4000 | 待资助方审批中 |
15 | 宁夏燕宝奖学金 | 4000 | 由资助方发放 |
版权所有 西北农林科技大学学生处
地址:陕西省杨凌高新农业技术产业示范区西农路22号 邮编:712100